Đội tuyển nữ Việt Nam được biết đến là đội bóng mạnh tại khu vực Đông Nam Á. Những cô gái vàng của nền thể thao Việt Nam đã ngày càng chứng tỏ được thực lực của bản thân khi giành được hàng loạt thành tích lớn. Để tìm hiểu rõ về đội bóng này, cùng theo dõi những chia sẻ mới nhất sau đây nhé.
Giới thiệu chung về đội tuyển nữ Việt Nam
Đội tuyển Bóng đá Nữ Quốc gia Việt Nam được quản lý bởi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Đội bóng nữ được chính thức ra mắt vào năm 1990 nhưng cho đến 1997 họ mới có được trận thi đấu đầu tiên trong sự nghiệp.
Sau nhiều năm thi đấu, các cô gái của đội tuyển nữ Việt Nam đã vươn lên dẫn đầu và ngang hàng với Thái Lan. Nổi bật là tại mùa giải Sea Games 32, một lần nữa đội tuyển nữ đã xuất sắc mang về chiếc huy chương vàng tiếp theo và đạt được tổng cộng 8 HCV vào các năm 2001, 2003, 2005, 2009, 2017, 2019, 2021 và 2023.
Kết quả sau vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024
Hiện nay, các nữ cầu thủ đã khép lại hành trình thi đấu của mình tài Thế vận hội Olympic Paris 2024. Họ đối đầu với đội tuyển Nhật Bản trong trận cuối cùng vào ngày 1/11. Sau hàng loạt các vòng đấu, đội tuyển nữ Việt Nam đang tạm xếp thứ hai bảng C với 3 điểm và đây thực sự là thành tích khá ấn tượng của những chiến binh. Các cô gái đang có số điểm bảng với chủ nhà Uzbekistan nhưng xếp trên vì tổng kết hiệu số bàn thắng bại tốt hơn.
Trong khi đó, Đội tuyển Nữ Nhật Bản độc chiếm ngôi đầu với 6 điểm tuyệt đối, cùng hiệu số bàn thắng bại là +9.
Danh sách cầu thủ mới nhất hiện nay Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam
Hiện nay, danh sách cầu thủ của Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã có những thay đổi nhất định, dưới đây là bảng tổng hợp từ tháng 9 năm 2023:
Số | VT | Cầu thủ | Ngày sinh | Trận | Bàn | Câu lạc bộ |
14 | TM | Trần Thị Kim Thanh (đội phó) | 18 tháng 9 năm 1993 (30 tuổi) | 52 | 0 | Thành phố Hồ Chí Minh |
20 | TM | Khổng Thị Hằng | 10 tháng 10 năm 1993 (30 tuổi) | 31 | 0 | Than Khoáng Sản Việt Nam |
1 | TM | Đào Thị Kiều Oanh | 25 tháng 1 năm 2003 (20 tuổi) | 0 | 0 | Hà Nội |
HV | Chương Thị Kiều (đội phó) | 19 tháng 8 năm 1995 (28 tuổi) | 92 | 5 | Thành phố Hồ Chí Minh | |
17 | HV | Trần Thị Thu Thảo | 15 tháng 1 năm 1993 (30 tuổi) | 49 | 3 | Thành phố Hồ Chí Minh |
5 | HV | Hoàng Thị Loan | 6 tháng 2 năm 1995 (28 tuổi) | 45 | 2 | Hà Nội |
4 | HV | Trần Thị Thu | 15 tháng 7 năm 1991 (32 tuổi) | 37 | 2 | Thành phố Hồ Chí Minh |
HV | Nguyễn Thị Mỹ Anh | 27 tháng 11 năm 1994 (29 tuổi) | 27 | 0 | Thái Nguyên T&T | |
2 | HV | Lương Thị Thu Thương | 1 tháng 5 năm 2000 (23 tuổi) | 28 | 0 | Than Khoáng Sản Việt Nam |
10 | HV | Trần Thị Hải Linh | 8 tháng 6 năm 2001 (22 tuổi) | 22 | 0 | Hà Nội |
13 | HV | Lê Thị Diễm My | 23 tháng 8 năm 1996 (27 tuổi) | 19 | 0 | Than Khoáng Sản Việt Nam |
3 | HV | Trần Thị Duyên | 28 tháng 12 năm 2000 (22 tuổi) | 4 | 1 | Phong Phú Hà Nam |
6 | HV | Nguyễn Thị Hoa | 28 tháng 11 năm 2000 (23 tuổi) | 1 | 0 | Hà Nội |
22 | HV | Phạm Thị Lan Anh | 4 tháng 1 năm 2001 (22 tuổi) | 0 | 0 | Hà Nội |
HV | Nguyễn Thị Thùy Linh | 25 tháng 2 năm 2001 (22 tuổi) | 0 | 0 | Phong Phú Hà Nam | |
7 | TV | Nguyễn Thị Tuyết Dung | 13 tháng 12 năm 1993 (29 tuổi) | 123 | 51 | Phong Phú Hà Nam |
15 | TV | Nguyễn Thị Bích Thùy | 1 tháng 5 năm 1994 (29 tuổi) | 69 | 15 | Thành phố Hồ Chí Minh |
11 | TV | Thái Thị Thảo | 12 tháng 2 năm 1995 (28 tuổi) | 50 | 13 | Hà Nội |
16 | TV | Dương Thị Vân | 20 tháng 9 năm 1994 (29 tuổi) | 46 | 2 | Than Khoáng Sản Việt Nam |
19 | TV | Nguyễn Thị Thanh Nhã | 25 tháng 9 năm 2001 (22 tuổi) | 32 | 7 | Hà Nội |
21 | TV | Ngân Thị Vạn Sự | 29 tháng 4 năm 2001 (22 tuổi) | 31 | 6 | Hà Nội |
8 | TV | Nguyễn Thị Trúc Hương | 4 tháng 3 năm 2000 (23 tuổi) | 4 | 0 | Than Khoáng Sản Việt Nam |
12 | TĐ | Phạm Hải Yến (đội phó) | 9 tháng 11 năm 1994 (29 tuổi) | 81 | 44 | Hà Nội |
9 | TĐ | Nguyễn Thị Thúy Hằng | 19 tháng 11 năm 1997 (26 tuổi) | 18 | 6 | Than Khoáng Sản Việt Nam |
TĐ | Vũ Thị Hoa | 6 tháng 11 năm 2003 (20 tuổi) | 6 | 0 | Hà Nội |
Những cầu thủ nổi bật của đội tuyển nữ Việt Nam
Để thống kê được những cầu thủ nổi bật của đội tuyển nữ, dưới đây là những thông tin thống kê chính xác nhất:
Cầu thủ đạt được thành tích nhiều bàn thắng
STT | Cầu thủ | Số bàn thắng | Số lần ra sân | Hiệu suất | Thời gian thi đấu |
1 | Huỳnh Như | 67 | 103 | 0.65 | 2011– |
2 | Lưu Ngọc Mai | 57 | 61 | 0.93 | 1998–2003 |
3 | Nguyễn Thị Tuyết Dung | 51 | 119 | 0.43 | 2011– |
4 | Đỗ Thị Ngọc Châm | 49 | 86 | 0.57 | 2002–2014 |
5 | Phạm Hải Yến | 42 | 76 | 0.55 | 2011– |
6 | Nguyễn Thị Minh Nguyệt | 40 | 92 | 0.43 | 2004–2016 |
7 | Nguyễn Thị Muôn | 38 | 70 | 0.54 | 2009–2018 |
8 | Đoàn Thị Kim Chi | 29 | 109 | 0.27 | 1998–2010 |
9 | Văn Thị Thanh | 23 | 58 | 0.4 | 2003–2009 |
Thống kê các cầu thủ ra sân thi đấu nhiều nhất
STT | Cầu thủ | Số lần ra sân | Số bàn thắng | Thời gian thi đấu |
1 | Nguyễn Thị Tuyết Dung | 121 | 51 | 2011– |
2 | Đặng Thị Kiều Trinh | 118 | 0 | 2004–2018 |
3 | Đoàn Thị Kim Chi | 109 | 29 | 1998–2010 |
4 | Huỳnh Như | 106 | 67 | 2011– |
5 | Nguyễn Thị Minh Nguyệt | 92 | 40 | 2004–2016 |
6 | Chương Thị Kiều | 92 | 5 | 2011– |
7 | Đỗ Thị Ngọc Châm | 86 | 49 | 2002–2014 |
8 | Nguyễn Thị Xuyến | 85 | 5 | 2007–2019 |
9 | Đào Thị Miện | 82 | 27 | 1998–2010 |
10 | Trần Thị Kim Hồng | 80 | 17 | 2003–2014 |
11 | Phạm Hải Yến | 79 | 42 | 2011– |
12 | Nguyễn Thị Liễu | 77 | 14 | 2011– |
Huấn luyện viên hiện tại
Đội tuyển nữ đã qua nhiều đời huấn luyện viên khác nhau, tuy nhiên những cô gái này chỉ thực sự nổi bật khi được huấn luyện viên Mai Đức Chung dẫn dắt. Dưới đây là bảng tổng hợp ban HLV chính của đội tuyển nữ được thống kê đến 3 tháng 7 năm 2023:
Vị trí | Tên | Quốc tịch |
Trưởng đoàn | Trương Hải Tùng | Việt Nam |
Huấn luyện viên trưởng | Mai Đức Chung | Việt Nam |
Trợ lý Huấn luyện viên | Đoàn Minh Hải | Việt Nam |
Nguyễn Anh Tuấn | Việt Nam | |
Đoàn Thị Kim Chi | Việt Nam | |
Phùng Thị Minh Nguyệt | Việt Nam | |
Huấn luyện viên Thủ môn | Nguyễn Thị Kim Hồng | Việt Nam |
Huấn luyện viên Thể lực | Cedric Roger | Pháp |
Bác sỹ | Trần Thị Trinh | Việt Nam |
Lương Thị Thúy | Việt Nam | |
Giám đốc Kỹ thuật | Koshida Takeshi | Nhật Bản |
Thành tích nổi bật gần nhất
Hiện nay, đội tuyển nữ Việt Nam đã có rất nhiều thành tích ấn tượng và khiến cho người hâm mộ phải bất ngờ. Các cô nàng đã không ngừng nỗ lực và phấn đấu để vượt qua nhiều đối thủ giành được hàng loạt các danh hiệu lớn về cho nền thể thao nước nhà, dưới đây là một vài giải thưởng gần đây nhất phải kể đến như:
- Á quân bóng đá nữ ĐNÁ vào năm 2016
- HCV Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2017
- Hạng ba Giải vô địch bóng đá nữ ĐNÁ 2018
- Vô địch giải vô địch bóng đá nữ ĐNÁ 2019
- HCV Đại hội Thể thao ĐNÁ 2019
- HCV Đại hội Thể thao ĐNÁ 2021
- Hạng tư Giải vô địch bóng đá nữ ĐNÁ 2022
- HCV Đại hội Thể thao ĐNÁ 2023
Thứ hạng ranking hiện tại của đội tuyển nữ Việt Nam
Hiện nay, theo bảng thống kê của FIFA, đội tuyển bóng đá nữ của Việt Nam đang xếp ở vị trí thứ 33 so với xếp hạng đội tuyển bóng đá nữ thế giới. Đây chính là dấu hiệu đáng mừng và chắc chắn họ sẽ còn phát triển hơn nữa trong tương lai.
Dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ ngày càng phát triển và đạt được nhiều thành tích cao hơn.
Lời kết
Những thông tin về đội tuyển nữ Việt Nam mới nhất đã được thống kê chi tiết đến người hâm mộ bóng đá. Bongdalu mong rằng mọi người có thể nắm bắt được nhiều tin tức nóng hổi và hãy luôn luôn ủng hộ, cổ vũ cho đội tuyển trong những trận đấu tới nhé.